


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NTTC 2.00% 2029-05-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2029-05-21 | 2.000 | 4.55 |
| NTTC 2.00% 2031-04-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2031-04-21 | 2.000 | 4.94 |
| NTTC 2.50% 2032-05-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2032-05-21 | 2.500 | 5.12 |
| NTTC 2.75% 2027-04-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2027-04-21 | 2.750 | 4.11 |
| NTTC 3.50% 2028-04-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2028-04-21 | 3.500 | 4.38 |
| NTTC 3.50% 2030-05-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2030-05-21 | 3.500 | 4.75 |
| NTTC 3.75% 2033-04-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2033-04-21 | 3.750 | 5.33 |
| NTTC 4.10% 2042-11-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2042-11-21 | 4.100 | 6.40 |
| NTTC 4.50% 2035-03-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2035-03-21 | 4.500 | 5.66 |
| NTTC 5.25% 2038-05-21 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2038-05-21 | 5.250 | 6.00 |
| NTTC 6.00% 2026-03-15 AUDNorthern Territory Treasury Corp | Australia | 2026-03-15 | 6.000 | 3.90 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.